Descripción
Parámetros del producto Autoclave 5L Runyes

| Proyecto | Parámetros | Proyecto | Parámetros | |
| Modelo | STE 5L | Volumen del tanque de almacenamiento (L) | 1 litro | |
| Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm | 500 × 310 × 320 | Consumo de agua para esterilización primaria (mL) | 200 ml | |
| Tamaño de la cámara de esterilización (mm) | 192 × 96 × 300 | Suministro mínimo de agua | 250 ml | |
| Volumen de la cámara de esterilización (L) | 5 litros | Temperatura ambiente (℃) | 5℃~40℃ | |
| Tipo de cámara de esterilización | B | Rango de humedad relativa | 850% | |
| Clasificación de la fuente de alimentación | CA 220 V/50 Hz | Peso neto (Kg) | 26 kg | |
| Potencia de entrada (VA) | 1800 VA | Peso Bruto (Kg) | 30 kilos | |
| Presión de diseño (Mpa) | -0,1/0,3 MPa | Humedad residual del instrumento ≤ 0,2 % Después del secado Humedad residual ≤ 1 % | ||
| Temperatura de diseño (℃) | 140℃ | Vacío máximo ≤-92Kpa | ||














































Comentarios
Todavía no hay comentarios.